ºä½ËÄ®Âç¿Ë¤Ë¿·Ê¬¾ùÃϤ¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡ª ´×ÀŤʽ»Â𳹡ª À¸³è´Ä¶¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÊØÍø¤ÊΩÃϤǤ¹¡£ |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÂðÃÏ |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡ØÁ°Ê¿¸ø±à±Ø¡Ù¤Þ¤ÇÅÌÊâ13ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 232.81Ö¡Ê70.43ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 630Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩²ÃÌз´ºä½ËÄ®Âç¿Ë |
¸òÄÌ | ĹÎÉÀîÅ´Æ»¡ØÁ°Ê¿¸ø±à±Ø¡Ù¤Þ¤ÇÅÌÊâ13ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 160¡ó |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¡¢Â¦¹Â |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | Æî¦¡¡Æ»Ï©Éý°÷¡¡9.1£í |
È÷¹Í | ¢¨¾å¿åÆ»²ÃÆþʬô¶â¡¦²¼¿åÆ»¼õ±×¼ÔÉéô¶â¤òÍפ¹ ¢¨Ê¬É®Á°¤Î¤¿¤á¶è²è¿Þ¤Î·Á¾õ¡¦À£Ë¡¤Ï³µÍפǤ¹ |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢¨¿ï»þ³«ºÅÃæ¡Ú´°Á´Í½ÌóÀ©¡Û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁêÃ̲ñ¡õÉÔÆ°»ºÁêÃ̲ñƱ»þ³«ºÅ¡ª