¹âÂæ¤Î¸«À²¤é¤·¡õÉ÷Ä̤·¤Î¤¤¤¤Î©ÃÏ¡ª ¥¤¥ª¥ó³ÆÌ³¸¶¤Þ¤ÇÅÌÊâ19ʬ¡ª |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | ̾Ŵ³ÆÌ³¸¶Àþ¡Ø»Ô̱¸ø±à¡Ù±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 218.26Ö(66.02ÄÚ) |
²Á³Ê | 990Ëü±ß |
½»½ê | ´ôÉ츩³ÆÌ³¸¶»Ô»°°æËÌÄ®3ÃúÌÜ |
¸òÄÌ | ̾Ŵ³ÆÌ³¸¶Àþ¡Ø»Ô̱¸ø±à¡Ù±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ·úÊªÍ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢Â¦¹Â |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | Ë̦¡¡Æ»Ï©Éý°÷Ìó4.0£í¡¡Ìó12£í¤ËÀÜÆ» |
È÷¹Í | ¢¨³³¾òÎã¤Ë¤«¤«¤ë°Ù¡¢1Éô·úÃÛ¤ËÀ©¸ÂÍ ¢£Æá²ÃÂè»°¾®³Ø¹»¶è¡¤Æá²ÃÃæ³Ø¹»¶è ¡»ºÇ´ó±Ø2¡§JR¹â»³ËÜÀþ¡ØÆá²Ã±Ø¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ¡¤ ¡¡ºÇ´ó±Ø3¡§Ì¾Å´³ÆÌ³¸¶Àþ¡Ø¿·Æá²Ã¡Ù±Ø¡¡ÅÌÊâ14ʬ |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |