³ÆÌ³¸¶»Ô±¾ÂÆîÄ®£³ÃúÌÜ£±£¶£± ̾Ŵ¸¤»³Àþ¡¡¿·±¾Â±Ø¡¡ÅÌÊ⣸ʬ |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ | |
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÅÚÃÏ |
---|---|
ºÇŬÍÑÅÓ | ½»ÂðÍÑÃÏ |
ºÇ´ó±Ø | ̾Ŵ¸¤»³Àþ¡¡¿·±¾Â±Ø¡¡ÅÌÊ⣸ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 155.42Ö¡Ê47.01ÄÚ¡Ë |
²Á³Ê | 1480Ëü±ß |
½»½ê | ³ÆÌ³¸¶»Ô±¾ÂÆîÄ®£³ÃúÌÜ£±£¶£± |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | Ȫ¡Ê¤À®´°Î»¸å¡¡ÂðÃÏ¡Ë |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
°úÅÏ | ÁêÃÌ |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»¡¢²¼¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¢Â¦¹Â |
ÀÜÆ»¾õ¶·¡Ê³ÆÃÏ¡¦´Ö¸ý¡Ë | Æî4.0£í¡¡°ÌÃÖ»ØÄêÆ»Ï©¡¡ÀÜÆ»11.4£í |
È÷¹Í | A¡¢C¡¢D¶è²è¤¢¤ê¡ª ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç‼ |
¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ | |
¤ªÃΤ餻
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢¨¿ï»þ³«ºÅÃæ¡Ú´°Á´Í½ÌóÀ©¡Û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁêÃ̲ñ¡õÉÔÆ°»ºÁêÃ̲ñƱ»þ³«ºÅ¡ª